ライブステージデータ
(32コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
ライブステージとは
曲データ
- 難易度別まとめ、消費CP、各ユニットごとのタップ回数データ、トータルタップ回数(フルコンボ数)となります。
出現ランク
ジャケット | 曲名 | アーティスト | 作詞・作曲 | 解放レベル | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
Star☆Glitter | セブンスシスターズ | 作詞:kz(livetune) 作曲:kz(livetune) | 1 | ボーカリスト | |
PRIZM♪RIZM | WITCH NUMBER 4 | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:ヒゲドライバー | 3 | プレイヤー | |
AOZORA TRAIN | SiSH | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:U-ji aka 霊長類P | 5 | バラドル | |
オ・モ・イ アプローチ | NI+CORA | 作詞:カナボシ☆ツクモ 作曲:U-ji aka 霊長類P | 7 | ダンサー | |
たいくつりぼん | サンボンリボン | 作詞:カナボシ☆ツクモ 作曲:ヒゲドライバー | 10 | モデル | |
H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!! | 777☆SISTERS | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:fu_mou | 13 | ボーカリスト | |
ワタシ・愛・forU!! | 4U | 作詞:UM-E-MO 作曲:Junky | 16 | プレイヤー | |
B.A.A.B. | KARAKURI | 作詞:Dr.Serge 作曲:emon | 19 | モデル | |
Cocoro Magical | 777☆SISTERS | 作詞:カナボシ☆ツクモ 作曲:y0c1e | 22 | ダンサー | |
Spakle☆Time!! | セブンスシスターズ | 作詞:kz(livetune) 作曲:kz(livetune) 編曲:kz(livetune) | 24 | バラドル | |
KILL☆ER☆TUNE☆R | 777☆SISTERS | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:emon 編曲:emon | 26 | モデル | |
Hello…my friend | 4U | 作詞:UM-E-MO 作曲:アベリューダイ 編曲:アベリューダイ | 28 | ボーカリスト | |
Clover×Clover | サンボンリボン | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:アベリューダイ 編曲:アベリューダイ | 30 | プレイヤー | |
Girls Talk !! | NI+CORA | 作詞:カナボシ☆ツクモ 作曲:アベリューダイ 編曲:アベリューダイ | 32 | ダンサー | |
お願い☆My Boy | SiSH | 作詞:カナボシ☆ツクモ 作曲:mu-ray 編曲:mu-ray / Novoiski | 34 | モデル | |
僕らは青空になる | 777☆SISTERS | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:KUMAROBO 編曲:KUMAROBO | 36 | バラドル | |
FUNBARE☆RUNNER | 777☆SISTERS | 作詞:カナボシ☆ツクモ 作曲:KUMAROBO 編曲:KUMAROBO | 38 | プレイヤー | |
SAKURA | WICTH NUMBER 4 | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:Ken Ito 編曲:Ken Ito | 40 | ボーカリスト | |
-Zero | KARAKURI | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:emon | 42 | ダンサー | |
TREAT OR TREAT? | 4U | 作詞:カナボシ☆ツクモ 作曲:Hiroyuki Maezawa | 44 | モデル | |
YELLOW | Le☆S☆Ca | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:ヒゲドライバー | 46 | バラドル | |
Snow in "I love you" | 777☆SISTERS | 作詞:カナボシ☆ツクモ 作曲:ヒゲドライバー | 48 | ボーカリスト | |
Behind Moon | Le☆S☆Ca | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:NOZOMU NAKAMURA | 50 | プレイヤー | |
SEVENTH HAVEN | セブンスシスターズ | 作詞:kz(livetune) 作曲:kz(livetune) | 52 | モデル | |
ラバ×ラバ | WITCH NUMBER 4 | 作詞:カナボシ☆ツクモ 作曲:Hideto Ishida | 54 | ダンサー | |
You Can't Win | NI+CORA | 作詞:カナボシ☆ツクモ 作曲:Takamitsu Ono | 56 | バラドル | |
さよならレイニーレイディ | SiSH | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:Ryo Takahashi | 58 | モデル | |
セカイのヒミツ | サンボンリボン | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:Junpei Fukuda | プレイヤー | ||
FALLING DOWN | セブンスシスターズ | 作詞:SATSUKI-UPDATE 作曲:Takamitsu Ono | モデル | ||
ハネ☆る!! | はる☆ジカ(ちいさな) | 作詞:カナボシ☆ツクモ 作曲:KAN TAKAHIKO&ACCHU IWATA | ボーカリスト |
難易度・タップ数
ちなみに、2016/04/21のバージョンアップで、EASYとNORMALモードの、タップタイミング判定が緩和されましたが、難易度数値の改定は行われませんでした(緩和時に配信されていた楽曲は「ラバ×ラバ」まで)。
EASY
曲名 | 消費CP | 難易度 | 1st | 2nd | 3rd | total |
---|---|---|---|---|---|---|
Star☆Glitter | 9 | 0.5 | 39 | 34 | 35 | 108 |
PRIZM♪RIZM | 10 | 1.0 | 56 | 34 | 30 | 120 |
AOZORA TRAIN | 10 | 1.0 | 41 | 37 | 44 | 122 |
オ・モ・イ アプローチ | 10 | 1.0 | 46 | 42 | 65 | 153 |
たいくつりぼん | 10 | 0.5 | 64 | 45 | 38 | 147 |
ワタシ・愛・forU!! | 10 | 2.5 | 78 | 93 | 77 | 248 |
B.A.A.B. | 15 | 1.5 | 74 | 69 | 98 | 241 |
H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!! | 10 | 1.5 | 229 | |||
Cocoro Magical | 10 | 1.5 | 277 | |||
Sparkle☆Time!! | 10 | 2.0 | 84 | 91 | 123 | 298 |
KILL☆ER☆TUNE☆R | 10 | 1.5 | 281 | |||
Hello…my friend | 10 | 2.5 | 240 | |||
Clover×Clover | 10 | 2.0 | 203 | |||
Girls Talk !! | 10 | 1.0 | 265 | |||
お願い☆My Boy | 10 | 2.0 | 258 | |||
僕らは青空になる | 10 | 2.5 | 218 | |||
FUNBARE☆RUNNER | 10 | 2.5 | 284 | |||
SAKURA | 10 | 1.5 | 204 | |||
-Zero | 10 | 1.5 | 234 | |||
TREAT OR TREAT? | 10 | 3.5 | 250 | |||
YELLOW | 10 | 2.0 | 214 | |||
Snow in "I love you" | 10 | 1.0 | 213 | |||
Behind Moon | 10 | 1.0 | 195 | |||
SEVENTH HAVEN | 10 | 2.5 | 359 | |||
ラバ×ラバ | 10 | 1.0 | 181 | |||
You Can't Win | 10 | 2.5 | 245 | |||
さよならレイニーレイディ | 10 | 1.0 | 177 | |||
セカイのヒミツ | 10 | 2.0 | 178 | |||
FALLING DOWN | 10 | 1.0 | 234 | |||
ハネ☆る!! | 10 | 2.5 | 199 |
NORMAL
曲名 | 消費CP | 難易度 | 1st | 2nd | 3rd | total |
---|---|---|---|---|---|---|
Star☆Glitter | 20 | 1.0 | 73 | 71 | 84 | 228 |
PRIZM♪RIZM | 25 | 2.5 | 88 | 46 | 54 | 188 |
AOZORA TRAIN | 25 | 3.0 | 78 | 60 | 72 | 210 |
オ・モ・イ アプローチ | 30 | 3.0 | 55 | 82 | 100 | 237 |
たいくつりぼん | 30 | 1.5 | 88 | 84 | 71 | 243 |
ワタシ・愛・forU!! | 30 | 5.0 | 123 | 134 | 103 | 360 |
B.A.A.B. | 45 | 3.5 | 401 | |||
H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!! | 30 | 4.0 | 339 | |||
Cocoro Magical | 30 | 3.5 | 356 | |||
Sparkle☆Time!! | 30 | 3.5 | 107 | 123 | 150 | 380 |
KILL☆ER☆TUNE☆R | 30 | 4.0 | 428 | |||
Hello…my friend | 30 | 5.0 | 348 | |||
Clover×Clover | 30 | 3.5 | 280 | |||
Girls Talk !! | 30 | 4.5 | 351 | |||
お願い☆My Boy | 30 | 5.0 | 371 | |||
僕らは青空になる | 30 | 5.5 | 326 | |||
FUNBARE☆RUNNER | 30 | 5.5 | 422 | |||
SAKURA | 30 | 4.0 | 307 | |||
-Zero | 30 | 4.0 | 315 | |||
TREAT OR TREAT? | 30 | 6.5 | 346 | |||
YELLOW | 30 | 3.5 | 262 | |||
Snow in "I love you" | 30 | 5.0 | 349 | |||
Behind Moon | 30 | 4.5 | 336 | |||
SEVENTH HAVEN | 30 | 5.0 | 439 | |||
ラバ×ラバ | 30 | 4.5 | 348 | |||
You Can't Win | 30 | 5.0 | 425 | |||
さよならレイニーレイディ | 30 | 4.0 | 316 | |||
セカイのヒミツ | 30 | 5.5 | 293 | |||
FALLING DOWN | 30 | 4.5 | 366 | |||
ハネ☆る!! | 30 | 4.5 | 306 |
HARD
曲名 | 消費CP | 難易度 | 1st | 2nd | 3rd | total |
---|---|---|---|---|---|---|
Star☆Glitter | 30 | 4.0 | 120 | 103 | 105 | 328 |
PRIZM♪RIZM | 40 | 4.0 | 129 | 77 | 95 | 301 |
AOZORA TRAIN | 45 | 4.0 | 123 | 90 | 102 | 315 |
オ・モ・イ アプローチ | 50 | 4.5 | 102 | 128 | 145 | 375 |
たいくつりぼん | 50 | 2.5 | 131 | 94 | 92 | 317 |
ワタシ・愛・forU!! | 50 | 6.0 | 155 | 152 | 145 | 452 |
B.A.A.B. | 50 | 5.0 | 185 | 127 | 180 | 492 |
H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!! | 50 | 6.0 | 168 | 152 | 232 | 552 |
Cocoro Magical | 50 | 6.0 | 252 | 156 | 200 | 608 |
Sparkle☆Time!! | 50 | 5.5 | 168 | 198 | 205 | 571 |
KILL☆ER☆TUNE☆R | 50 | 5.5 | 216 | 151 | 243 | 610 |
Hello…my friend | 50 | 6.5 | 178 | 163 | 177 | 518 |
Clover×Clover | 50 | 7.0 | 196 | 141 | 176 | 510 |
Girls Talk !! | 50 | 6.0 | 155 | 157 | 168 | 480 |
お願い☆My Boy | 50 | 7.0 | 178 | 150 | 218 | 546 |
僕らは青空になる | 50 | 7.5 | 176 | 136 | 211 | 523 |
FUNBARE☆RUNNER | 50 | 8.0 | 700 | |||
SAKURA | 50 | 7.5 | 205 | 167 | 209 | 581 |
-Zero | 50 | 7.5 | 484 | |||
TREAT OR TREAT? | 50 | 9.5 | 532 | |||
YELLOW | 50 | 7.0 | 452 | |||
Snow in "I love you" | 50 | 7.0 | 546 | |||
Behind Moon | 50 | 6.0 | 501 | |||
SEVENTH HAVEN | 50 | 7.5 | 612 | |||
ラバ×ラバ | 50 | 7.0 | 547 | |||
You Can't Win | 50 | 8.5 | 746 | |||
さよならレイニーレイディ | 50 | 6.0 | 583 | |||
セカイのヒミツ | 50 | 7.5 | 424 | |||
FALLING DOWN | 50 | 7.0 | 651 | |||
ハネ☆る!! | 50 | 8.5 | 535 |
スコア計算
- 基礎スコア(補正等がない状態でのPERFECT判定時のスコア)は現在の隊列のATK÷20
- GREAT判定はPERFECT判定の約88%のスコア
- ロングノートは通常のノートの約130%のスコア。始点と終点でそれぞれ1コンボ、計2ノートぶんのスコアが入る
- シスターズポイントはPERFECTで+2%、GREATで+1%、GOODで±0%、BADで-6%、MISSで-12%(上限:100%、下限:0%。100%到達でシスターズタイムに入り、シスターズタイム中に80%未満になった場合には解除)
- シスターズタイムに入ると基礎スコアが若干上昇(1%未満~4%程度の変動があるようですが、現在は詳細不明です)
- コンボを繋げていくと、50コンボで110% → 100コンボで115% → 200コンボで120% → 400コンボで125% と基礎スコアが上昇*1
(コメントより)
Hello…my friend(HARD)の隊列ごとのスコア比率を計算してみると……(1コンボめ通常ノートを100点として計算)
【1st(178notes)】 通常 94:ロング84 22242点、全体の32.7%
【2nd(163notes)】 通常104:ロング59 21576点、全体の31.7%
【3rd(177notes)】 通常114:ロング63 24163点、全体の35.5%
1stはロングノートが多いためスコア比率もその分上がっていますが、コンボ補正の影響が大きいのか3rdのスコア比率が一番高くなっています。
(ちなみに、2ndと3rdのロングノートによるコンボ分が奇数なのは、始点側が2nd隊列で終点側が3rd隊列になるロングノートが1つあるためです)
Hello…my friend(HARD)の隊列ごとのスコア比率を計算してみると……(1コンボめ通常ノートを100点として計算)
【1st(178notes)】 通常 94:ロング84 22242点、全体の32.7%
【2nd(163notes)】 通常104:ロング59 21576点、全体の31.7%
【3rd(177notes)】 通常114:ロング63 24163点、全体の35.5%
1stはロングノートが多いためスコア比率もその分上がっていますが、コンボ補正の影響が大きいのか3rdのスコア比率が一番高くなっています。
(ちなみに、2ndと3rdのロングノートによるコンボ分が奇数なのは、始点側が2nd隊列で終点側が3rd隊列になるロングノートが1つあるためです)
達成報酬条件表
- 曲選択画面にてジャケットイラストを長押しすると確認できます。
EASY
ランク別報酬
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
報酬 | ゴールジュ×1,000 | ゴールジュ×1,500 | ゴールジュ×3,000 | ゴールジュ×5,000 |
Star☆Glitter
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 22,000 |
コンボ | 43 | 64 | 86 | 108 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 浅見ミワコ 私服 玉坂マコト 私服の中から最大三枚 |
PRIZM♪RIZM
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
コンボ | 48 | 72 | 96 | 120 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 榎並マドカ 秋制服 瀬戸ファーブ 秋制服の中から最大三枚 |
AOZORA TRAIN
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
コンボ | 48 | 73 | 97 | 122 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 雲巻モナカ ショッピング 最大三枚 |
オ・モ・イ アプローチ
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 12,800 | 19,200 | 25,600 | 32,000 |
コンボ | 61 | 91 | 122 | 153 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 荒木レナ 夏制服 三森マツリ 私服 シャオ・ヘイフォン アレンジ制服の中から最大三枚 |
たいくつりぼん
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 |
コンボ | 58 | 88 | 117 | 147 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 折笠アユム 私服 ターシャ・ロマノフスキー 私服 有栖シラユキ 私服の中から最大三枚 |
ワタシ・愛・forU!!
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 20,800 | 31,200 | 41,600 | 52,000 |
コンボ | 99 | 148 | 198 | 248 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 瀬戸ファーブ 秋制服 逢原ミウ 私服の中から最大三枚 |
B.A.A.B
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
コンボ | 96 | 144 | 192 | 241 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | ターシャ・ロマノフスキー 私服 有栖シラユキ 私服の中から最大三枚 |
H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 18,400 | 27,600 | 36,800 | 46,000 |
コンボ | 91 | 137 | 183 | 229 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 上杉・ウエバス・キョーコ 私服 玉坂マコト 私服の中から最大三枚 |
Cocoro Magical
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 22,800 | 34,200 | 45,600 | 57,000 |
コンボ | 110 | 166 | 221 | 277 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
Sparkle☆Time!!
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 26,000 | 39,000 | 52,000 | 65,000 |
コンボ | 120 | 180 | 240 | 300 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 雲巻モナカ ショッピング 二川ミミ 私服の中から最大三枚 |
KILL☆ER☆TUNE☆R
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 |
コンボ | 112 | 168 | 224 | 281 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | ターシャ・ロマノフスキー 私服 桂木カヅミ 夏制服の中から最大三枚 |
Hello…my friend
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 |
コンボ | 96 | 144 | 192 | 240 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 越前ムラサキ 私服 玉坂マコト 私服 上杉・ウエバス・キョーコ 私服の中から最大三枚 |
Clover×Clover
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 18,400 | 27,600 | 36,800 | 46,000 |
コンボ | 81 | 121 | 162 | 203 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 榎並マドカ 秋制服 瀬戸ファーブ 秋制服 堺屋ユメノ 秋制服の中から最大三枚 |
Girls Talk !!
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 |
コンボ | 106 | 159 | 212 | 265 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
お願い☆My Boy
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 23,600 | 35,400 | 47,200 | 59,000 |
コンボ | 103 | 154 | 206 | 258 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 20,400 | 30,600 | 40,800 | 51,000 |
コンボ | 87 | 130 | 174 | 218 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
FUNBARE☆RUNNER
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 27,200 | 40,800 | 54,400 | 68,000 |
コンボ | 113 | 170 | 227 | 284 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
SAKURA
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 19,200 | 28,800 | 38,400 | 48,000 |
コンボ | 81 | 122 | 163 | 204 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
-Zero
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 |
コンボ | 93 | 140 | 187 | 234 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
TREAT OR TREAT?
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 |
コンボ | 100 | 150 | 200 | 250 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 桂木カヅミ 夏制服 ターシャ・ロマノフスキー 私服 有栖シラユキ 私服の中から最三枚 |
YELLOW
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 19,200 | 28,800 | 38,400 | 48,000 |
コンボ | 81 | 122 | 163 | 204 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード | 雲巻モナカ ショッピング 白鳥トモエ 秋制服 夜舞サヲリ 夏制服 逝橋エイ 秋制服の中から最大三枚 |
Snow in "I love you"
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 20,400 | 30,600 | 40,800 | 51,000 |
コンボ | 85 | 127 | 170 | 213 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
Behind Moon
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 18,800 | 28,200 | 37,600 | 47,000 |
コンボ | 78 | 117 | 156 | 195 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
SEVENTH HAVEN
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 34800 | 52200 | 69600 | 87000 |
コンボ | 143 | 215 | 287 | 359 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
ラバ×ラバ
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 17600 | 26400 | 35200 | 44000 |
コンボ | 72 | 108 | 144 | 181 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
You Can't Win
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 24400 | 36600 | 48800 | 61000 |
コンボ | 98 | 147 | 196 | 245 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
さよならレイニーレイディ
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 17560 | 26340 | 35120 | 43900 |
コンボ | 70 | 106 | 141 | 177 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
セカイのヒミツ
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 17700 | 26550 | 35400 | 44250 |
コンボ | 71 | 106 | 142 | 178 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
FALLING DOWN
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 23360 | 25040 | 46720 | 58400 |
コンボ | 93 | 140 | 187 | 234 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
ハネ☆る!!
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 19900 | 29850 | 39800 | 49750 |
コンボ | 79 | 119 | 159 | 199 |
クリア回数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
入手カード |
NORMAL
ランク別報酬
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
報酬 | ゴールジュ×3,000 | ゴールジュ×5,000 | ゴールジュ×10,000 | ゴールジュ×15,000 |
Star☆Glitter
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 |
コンボ | 91 | 136 | 182 | 228 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
PRIZM♪RIZM
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 22,400 | 33,600 | 44,800 | 56,000 |
コンボ | 75 | 112 | 150 | 188 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
AOZORA TRAIN
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 25,600 | 38,400 | 51,200 | 64,000 |
コンボ | 84 | 126 | 168 | 210 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
オ・モ・イ アプローチ
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
コンボ | 94 | 142 | 189 | 237 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
たいくつりぼん
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 29,600 | 44,400 | 59,200 | 74,000 |
コンボ | 97 | 145 | 194 | 243 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
ワタシ・愛・forU!!
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 46,400 | 69,600 | 92,800 | 116,000 |
コンボ | 144 | 216 | 288 | 360 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
B.A.A.B
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 49,600 | 74,400 | 99,200 | 124,000 |
コンボ | 160 | 240 | 320 | 401 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 41,600 | 62,400 | 83,200 | 104,000 |
コンボ | 135 | 203 | 271 | 339 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
Cocoro Magical
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 110,000 |
コンボ | 142 | 213 | 284 | 356 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
Sparkle☆Time!!
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 |
コンボ | 152 | 228 | 304 | 380 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
KILL☆ER☆TUNE☆R
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
コンボ | 171 | 256 | 342 | 428 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
Hello…my friend
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 49,200 | 73,800 | 98,400 | 123,000 |
コンボ | 139 | 208 | 278 | 348 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
Clover×Clover
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
コンボ | 112 | 168 | 224 | 280 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード | 榎並マドカ 秋制服 瀬戸ファーブ 秋制服 堺屋ユメノ 秋制服の中から最大三枚 |
Girls Talk !!
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 |
コンボ | 140 | 210 | 280 | 351 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
お願い☆My Boy
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 54,000 | 81,000 | 108,000 | 135,000 |
コンボ | 148 | 222 | 296 | 371 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 46,800 | 70,200 | 93,600 | 117,000 |
コンボ | 130 | 195 | 260 | 326 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
FUNBARE☆RUNNER
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
コンボ | 168 | 253 | 337 | 422 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
SAKURA
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 42,000 | 63,000 | 84,000 | 105,000 |
コンボ | 122 | 184 | 245 | 307 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
-Zero
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 110,000 |
コンボ | 126 | 189 | 252 | 315 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
TREAT OR TREAT?
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 49,000 | 73,500 | 98,000 | 122,500 |
コンボ | 138 | 207 | 276 | 346 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード | 桂木カヅミ 夏制服 ターシャ・ロマノフスキー 私服 有栖シラユキ 私服の中から最三枚 |
YELLOW
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 36,000 | 54,000 | 72,000 | 90,000 |
コンボ | 104 | 157 | 209 | 262 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード | 雲巻モナカ ショッピング 白鳥トモエ 秋制服 夜舞サヲリ 夏制服 逝橋エイ 秋制服の中から最大三枚 |
Snow in "I love you"
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 48,000 | 72,000 | 96,000 | 120,000 |
コンボ | 139 | 209 | 279 | 349 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
Behind Moon
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 46,000 | 69,000 | 92,000 | 115,000 |
コンボ | 134 | 201 | 268 | 336 |
クリア回数 | 5 | 10 | 20 | 50 |
入手カード |
SEVENTH HAVEN
項目名 | C判定 | B判定 | A判定 | S判定 |
---|---|---|---|---|
スコア | 62000 | 93000 | 124000 | 155000 |
コンボ | 175 | 263 | 351 | 439 |
